
会社概要

| 商 号 | 株式会社 大設 |
| 設 立 | 1974年(昭和49年) 9月18日 |
| 資 本 金 | 1,000万円 |
| 代 表 者 | 寺本 利人 (代表取締役社長) |
| 本社所在地 | 〒671-1102 兵庫県姫路市広畑区蒲田4丁目140番地 |
| 従 業 員 | 31名(2026年4月1日現在) |
| 登 録 | 測量業者登録(10)11220号 |
| 建設コンサルタント登録 建30第10576号 | |
| 所 属 団 体 | (一社)兵庫県測量設計業協会 |
| (公社)砂防学会 | |
| (一社)日本国土調査測量協会 | |
| 姫路建設産業関連団体協議会 | |
| (公社)日本測量協会 |
| 有資格者 | |
| 測量士 | 6名 |
| 測量士補 | 9名 |
| 地籍工程管理士 | 1名 |
| 地籍調査管理技術者 | 3名 |
| 地籍主任調査員 | 3名 |
| 技術士(道路) | 1名 |
| 技術士補 | 2名 |
| 准橋梁点検技術者 | 3名 |
| 防災士 | 1名 |
| 1級土木施工管理技士 | 2名 |
| 2級土木施工管理技士 | 2名 |
| 保有機材・システム | ||
| トータルステーション2級 4台 | レベル2級(電子レベル) 1台 | レベル3級(自動レベル) 2台 |
| GNSS1級(2周波) 2台 | 流速計(微速用広井電気式) 1台 | 流速計(中速用広井電気式) 1台 |
| UAV(Mavic3Enterprise) 1台 | ||
| 測量ソフト(Wingneo) 厳密網平均計算 水準測量1・2級 水準測量3・4級 縦横断システム 地籍調査システム 電子納品システム | 3次元点群編集ソフト(WingEarth) | Sfmソフト(Metshape) |
| GISソフト(ArcGIS) | CADソフト(MicroStation) | CADソフト(IJCAD) |
| 大判プリンター 1台 | ||
アクセス
| 電車・バスをご利用の場合 |
| JR英賀保駅下車[JR姫路駅より岡山方面に2駅] タクシーで約10分 |
| JR姫路駅下車 タクシーで約30分 |
| JR姫路駅北側から神姫バス『18系統:高畑南口行き』に乗車 約30分 東蒲田バス停下車 直ぐ バス系統図はこちらからご覧いただけます。 |
| お車をご利用の場合 |
| 姫路バイパス「姫路西I・C」で下りて、3分 |
| 姫路西I・Cで下りて直ぐの交差点から側道に入ります。詳細は下記マップを参照下さい。 |
