防災マップ(ハザードマップ)
多くの自治体様が配布される、津波・地震・洪水・土砂災害・高潮などの各種防災マップ(ハザードマップ)を作成し地域の安全安心を守るお手伝いをさせて頂いています。
下のハザードマップは赤穂市洪水・土砂災害ハザードマップを紹介させて頂いています。
また、赤穂市津波ハザードマップを作成した際には、赤穂市様との綿密な協議の上、赤穂市内約370箇所に標高を表示した「避難誘導看板」の作成、設置を行いました。
| 相生市 | 令和3年度 防災ハザードマップ [別ウインドウで相生市の防災ハザードマップをご覧頂けます] |
|---|---|
| 姫路市 | 令和2年度 洪水・土砂災害・高潮ハザードマップ [別ウインドウで姫路市の防災ハザードマップをご覧頂けます] |
| 赤穂市 | 令和2年度 津波・浸水・土砂災害・高潮ハザードマップ [別ウインドウで赤穂市の防災ハザードマップをご覧頂けます] |
| 高砂市 | 令和2年度 地震・津波・大雨・洪水ハザードマップ [別ウインドウで高砂市の防災ハザードマップをご覧頂けます] |
| 加西市 | 令和2年度 防災ハザードマップ [別ウインドウで加西市の防災ハザードマップをご覧頂けます] |
| 上郡町 | 平成28年度 風水害ハザードマップ |
| 佐用町 | 平成28年度 防災ハザードマップ |
| 神河町 | 平成28年度 洪水ハザードマップ |
| 太子町 | 平成18年度 洪水ハザードマップ |
